| Bankas | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | E-indėlio priedas | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ūkio bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parex bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bankas Snoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordea bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DnB Nord bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danske bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UniCredit Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šiaulių bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mėmelio taupomoji kasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vilniaus Taupomoji Kasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Sostinės kreditas" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akademinė kredito unija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swedbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ši indeliu rušis yra skirta taupyti, kai saskaitoje galite kaupti pinigus ja papildydami. Priskaiciuotos palukanos kiekviena menesi pervedamos i kaupiamojo indelio saskaita ir kita menesi palukanos skaiciuojamos jau nuo didesnes sumos.
Bet kuriuo metu galite papildyti saskaita.
Sutartais terminais iš anksto perspejus galima paimti dali indelio sumos neprarandant jau sukauptu palukanu.
Palukanos mokamos dažniausiai tik jei terminas ne trumpesnis nei 3-4men.
Dažnai palukanos truputi mažesnes nei terminuotojo indelio.