| Bankas | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | E-indėlio priedas | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ūkio bankas | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.10 | - |
| Parex bankas | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | - | 50 EUR |
| Bankas Snoras | - | - | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 2.15 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | 125 EUR |
| Nordea bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DnB Nord bankas | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 100 EUR |
| Danske bankas | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 500 EUR |
| UniCredit Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šiaulių bankas | - | - | - | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | - | - | 0.10 | 100 EUR |
| Mėmelio taupomoji kasa | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - |
| Vilniaus Taupomoji Kasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Sostinės kreditas" | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 300 EUR |
| Akademinė kredito unija | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | - | 100 EUR |
| Swedbank | - | - | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | - | - | - | 150 EUR |
Ši indeliu rušis yra skirta taupyti, kai saskaitoje galite kaupti pinigus ja papildydami. Priskaiciuotos palukanos kiekviena menesi pervedamos i kaupiamojo indelio saskaita ir kita menesi palukanos skaiciuojamos jau nuo didesnes sumos.
Bet kuriuo metu galite papildyti saskaita.
Sutartais terminais iš anksto perspejus galima paimti dali indelio sumos neprarandant jau sukauptu palukanu.
Palukanos mokamos dažniausiai tik jei terminas ne trumpesnis nei 3-4men.
Dažnai palukanos truputi mažesnes nei terminuotojo indelio.