| Bankas | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | E-indėlio priedas | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ūkio bankas | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.10 | - |
| Parex bankas | 1.00 | 1.05 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 50 EUR |
| Bankas Snoras | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 125 EUR |
| Nordea bankas | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 0.10 | 100 EUR |
| SEB | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 0.10 | 100 EUR |
| DnB Nord bankas | 0.20 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.90 | 0.15 | 100 EUR |
| Danske bankas | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | 500 EUR |
| UniCredit Bank | 0.30 | - | 0.60 | - | - | 0.80 | - | 1.00 | - | - | - | 10000 EUR |
| Šiaulių bankas | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | - | - | 0.10 | 100 EUR |
| Swedbank | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 2.00 | 0.10 | 150 EUR |
Tai saugi priemonė laisvoms lėšoms investuoti pasirinktą laikotarpį ir už tai gauti iš anksto žinomas palūkanas. Pasibaigus pasirinktam terminuotojo indėlio laikui, gausite priskaičiuotas palūkanas bei indėlį.
Daugelyje bankų terminuotojo indėlio palūkanos paprastai aukštesnės nei kaupiamojo.
Galimybė investuoti labai trumpam laikui - net iki 1mėn.
Negalima nei papildyti, nei nutraukti prieš terminą, neprarandant jau sukauptų palūkanų.